我的监听
共 5 个监听地址
| 钱包备注 | 钱包地址 | USDT 余额 | TRX 余额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营主钱包 | 1,284,562.37 | 84,210.55 | 活跃 | ||
| 归集中转 A | 482,100 | 12,044 | 活跃 | ||
| 做市钱包 | 98,220.5 | 3,120 | 沉睡 | ||
| 可疑归集 | 2,210,440 | 540 | 异常 | ||
| OTC 收款 | 312,900 | 8,800 | 活跃 |
- 运营主钱包活跃1,284,562.37 USDT84,210.55 TRX
- 归集中转 A活跃482,100 USDT12,044 TRX
- 做市钱包沉睡98,220.5 USDT3,120 TRX
- 可疑归集异常2,210,440 USDT540 TRX
- OTC 收款活跃312,900 USDT8,800 TRX